Diperbarui 18 Juni 2026
Referensi angka & tarif keuangan Indonesia 2026
Daftar ringkas angka penting keuangan pribadi yang paling sering dicari, dari PTKP dan tarif pajak sampai iuran BPJS, return investasi, dan batas bunga pinjol. Setiap angka tertaut ke panduan lengkapnya.
Catatan: angka di sini ringkasan edukatif, bukan nasihat keuangan. Tarif dan regulasi bisa berubah, selalu konfirmasi ke sumber resmi (DJP, OJK, BPJS, Bank Indonesia) sebelum mengambil keputusan.
Pajak pribadi
Panduan lengkap →| PTKP lajang (TK/0) | Rp 54 juta/tahun | Threshold mulai kena pajak |
|---|---|---|
| PTKP menikah (K/0 s/d K/3) | Rp 58,5 - 72 juta/tahun | +Rp 4,5 juta per tanggungan, maks 3 |
| Tarif PPh21 progresif | 5% / 15% / 25% / 30% / 35% | UU HPP, per lapisan PKP (Rp 60jt / 250jt / 500jt / 5M) |
| PPh Final UMKM | 0,5% dari omzet | Omzet sampai Rp 4,8 miliar/tahun |
| Tanpa NPWP (karyawan) | Tarif PPh21 +20% | Lebih tinggi dari yang ber-NPWP |
| Pajak dividen (orang pribadi DN) | 10% final | Bebas jika diinvestasikan kembali (UU HPP/PMK 81/2024) |
| Pajak bunga deposito | 20% final | Untuk saldo di atas Rp 7,5 juta |
| Pajak aset kripto | PPh 22 final 0,21% | Exchange dalam negeri (1% jika luar negeri), PMK 50/2025 |
| Pajak jual properti | PPh 2,5% final (penjual) | BPHTB 5% untuk pembeli |
| Deadline SPT pribadi | 31 Maret | Telat = denda Rp 100 ribu per SPT |
Asuransi & BPJS Kesehatan
Panduan lengkap →| Iuran BPJS Kesehatan mandiri | Kelas 1/2/3: Rp 150rb / 100rb / 35rb | Per orang/bulan; KRIS dalam transisi, cek BPJS |
|---|---|---|
| Premi asuransi ideal | 10-15% penghasilan bulanan | Pedoman OJK (kesehatan + jiwa + lainnya) |
| Uang pertanggungan jiwa | ±10x penghasilan tahunan | Patokan awal; pertajam dengan metode DIME |
| Premi asuransi mobil | TLO 0,3-0,5% / All Risk 2-3% per tahun | Dari nilai kendaraan |
| RBC perusahaan asuransi | Minimum 120% | Batas sehat solvabilitas menurut OJK |
Investasi
Panduan lengkap →| Return reksa dana pasar uang | 4-6% per tahun | Risiko rendah, untuk dana darurat |
|---|---|---|
| Return reksa dana campuran | 7-12% per tahun | Horizon 3-5 tahun |
| Return reksa dana saham | 10-15% per tahun* | *Sangat bervariasi, bisa minus jangka pendek |
| Bunga deposito | 3-5% per tahun | Suku bunga acuan BI 5,75% (April 2026) |
| Jaminan LPS | Sampai Rp 2 miliar | Per nasabah per bank, dengan syarat bunga ≤ LPS rate |
| Kupon SBN ritel | 5-7% per tahun | Dijamin negara (ORI, Sukuk Ritel) |
| Modal minimum mulai | Reksa dana Rp 10rb, saham ±Rp 100rb | Lewat aplikasi resmi terdaftar OJK |
| Inflasi Indonesia | ±3-4% per tahun | Patokan target return minimal |
KPR & properti
Panduan lengkap →| Bunga KPR subsidi (FLPP) | 5% fixed sepanjang tenor | Plafon maks Rp 240 juta, penghasilan ≤ Rp 8 juta/bulan |
|---|---|---|
| Bunga KPR komersial | 7-12% per tahun | Fixed 1-5 tahun, lalu floating |
| Aturan cicilan sehat | ≤ 30% penghasilan | Total cicilan vs penghasilan bulanan (DTI) |
| DP & biaya akad | DP 10-30%, akad 5-7% | LTV dilonggarkan s/d 100% sampai 31 Des 2026 |
| BPHTB (pembeli) | 5% x (NJOP - NPOPTKP) | Pajak daerah |
Kredit & pinjaman
Panduan lengkap →| Bunga kartu kredit | ±24-36% per tahun | Jika tidak dilunasi penuh |
|---|---|---|
| Bunga KTA | 12-24% per tahun | Kredit tanpa agunan |
| Bunga paylater | 24-50% per tahun | Terutama jika telat bayar |
| Batas bunga pinjol legal | 0,3%/hari (≤6 bln), 0,2%/hari (lebih panjang) | Konsumtif, terdaftar OJK; ilegal tak terbatas |
| Aturan total cicilan | ≤ 30-35% penghasilan | Termasuk KPR, KKB, KTA, kartu kredit, paylater |
Dana darurat & budgeting
Panduan lengkap →| Dana darurat lajang | 3-6 bulan pengeluaran | Disimpan di instrumen likuid & stabil |
|---|---|---|
| Dana darurat berkeluarga | 6-12 bulan pengeluaran | Lebih besar jika penghasilan tidak tetap (12-18 bulan) |
| Metode 50/30/20 | 50% kebutuhan, 30% keinginan, 20% tabungan | Pembagian anggaran bulanan populer |
| Porsi menabung minimal | ±20% penghasilan | Bayar diri sendiri dulu (autodebet di awal bulan) |
Pensiun
Panduan lengkap →| Target dana pensiun | Pengeluaran tahunan x 25 | Aturan 4% safe withdrawal rate |
|---|---|---|
| Cakupan BPJS Ketenagakerjaan | ±30-50% gaji terakhir | JHT + JP saja tidak cukup, perlu top up mandiri |
| Zakat mal (nisab & tarif) | 2,5%, nisab setara 85 gram emas | Setelah haul 1 tahun |
Pertanyaan umum
- Berapa PTKP 2026?
- PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak) lajang TK/0 adalah Rp 54 juta per tahun. Menikah tanpa tanggungan (K/0) Rp 58,5 juta, dan bertambah Rp 4,5 juta per tanggungan sampai maksimal 3 tanggungan (K/3 Rp 72 juta).
- Berapa tarif PPh21 progresif 2026?
- Sesuai UU HPP: 5% untuk penghasilan kena pajak sampai Rp 60 juta, 15% di atas Rp 60-250 juta, 25% di atas Rp 250-500 juta, 30% di atas Rp 500 juta-5 miliar, dan 35% di atas Rp 5 miliar.
- Berapa iuran BPJS Kesehatan 2026?
- Untuk peserta mandiri: kelas 1 Rp 150.000, kelas 2 Rp 100.000, dan kelas 3 Rp 35.000 (sudah dipotong subsidi pemerintah) per orang per bulan. Sistem Kelas Rawat Inap Standar (KRIS) sedang ditransisikan, jadi selalu cek ketentuan terbaru di BPJS Kesehatan.
- Berapa batas bunga pinjol legal 2026?
- Pinjaman online legal (terdaftar OJK) dibatasi sekitar 0,3% per hari untuk pinjaman konsumtif tenor pendek (sampai 6 bulan) dan 0,2% per hari untuk tenor lebih panjang. Pinjol ilegal tidak punya batas dan menagih dengan cara melanggar hukum.
- Berapa dana darurat ideal?
- Lajang 3-6 bulan pengeluaran, berkeluarga 6-12 bulan, dan penghasilan tidak tetap (freelancer/wiraswasta) 12-18 bulan. Disimpan di instrumen likuid: tabungan terpisah, deposito jangka pendek, atau reksa dana pasar uang.
- Berapa dana pensiun yang dibutuhkan?
- Aturan 4% (safe withdrawal rate): dana pensiun = pengeluaran tahunan x 25. Untuk gaya hidup Rp 10 juta/bulan (Rp 120 juta/tahun) berarti sekitar Rp 3 miliar. BPJS Ketenagakerjaan saja hanya menutup 30-50% gaji terakhir, jadi perlu tabungan pensiun mandiri.
Sumber: Direktorat Jenderal Pajak (pajak.go.id), Otoritas Jasa Keuangan (ojk.go.id), BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, Bank Indonesia, dan Lembaga Penjamin Simpanan. Angka dirangkum dari panduan Panduan Keuangan yang merujuk peraturan resmi (UU HPP, PMK, PP terkait). Terakhir diperbarui 18 Juni 2026.